?
اتصل شخص : Cathy Yuan
رقم الهاتف : 0086 159 6388 1160
| الحد الأدنى لكمية : | 5 مواقع | تفاصيل التغليف : | صندوق حديد أو حسب متطلبات المستخدم |
|---|---|---|---|
| وقت التسليم : | 30 ~ 50 يوما | شروط الدفع : | تي/تي |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | GARDENER |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | ISO | رقم الموديل: | 338 سلسلة ~ 675 سلسلة |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مسلسل: | 675 | ||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
مضخة غاطسة كهربائية عالية الجودة من سلسلة 675 مع جميع أحجام مراحل المضخة وعمر خدمة طويل
| سلسلة | نوع | نطاق السعة، الحدود الموصى بها | نوع الريشة | |
| (م3/يوم) عند 50 هرتز | (برميل/يوم) عند 60 هرتز | |||
| 338 | TBA400~2000 | 34~260 | 257~1962 | شعاعي / مختلط |
| 387/400 | TBD150~6000 | 18~870 | 136~6339 | شعاعي / مختلط |
| 513/540 | TBG1200~12000 | 123~1850 | 928~13962 | شعاعي / مختلط |
| 538 | TBN2800~11000 | 237~1825 | 1789~13773 | مختلط |
| 675 | TBJ6700~21000 | 600~3410 | 4528~25735 | مختلط |
![]()
اكتب رسالتك